공공 천문대 노트 관람료·예약·야간 관측·근처 휴양림
지자체·국립·교육청 등 공공기관이 운영하는 천문대·천문과학관·과학관 68곳의 관람료, 예약 방식, 휴관일, 야간 관측 시간, 흐린 날 운영을 각 운영기관 누리집 공개 안내 원문으로 모았습니다. 시설마다 직선거리로 가까운 자연휴양림을 붙여 '별 보고 숲에서 1박' 일정을 짜기 쉽게 했습니다.
68곳 한눈에
| 시설 | 시·도 | 종류 | 성인 | 예약 | 휴관 | 야간 시간 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자월달빛천문과학관 | 인천 | 천문과학관 | — | — | 매주 월요일 | — |
| 논산 별빛누리천문대 | 충남 | 천문대 | — | — | — | — |
| 군포 누리천문대(대야도서관) | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 구리 인창도서관 천문대 | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 나로우주센터 우주과학관 | 전남 | 과학관 | 4,000원 | 현장 | 매주 월요일 | — |
| 강화천문과학관 | 인천 | 천문과학관 | 1,000원 | 현장 | 월요일 | 있음 |
| 인천학생과학관 | 인천 | 교육청 과학관 | — | 현장 | 매주 월요일 | 있음 |
| 대구 서구어린이도서관 천문대 | 대구 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 강서별빛우주과학관 | 서울 | 천문과학관 | 2,000원 | 온라인·현장 | 월요일 | 있음 |
| 부천천문과학관 | 경기 | 천문과학관 | — | 현장 | — | 있음 |
| 거창월성우주창의과학관 | 경남 | 천문과학관 | — | 온라인·전화 | 매주 월요일 | 있음 |
| 동해별누리천문대 | 강원 | 천문대 | — | — | — | — |
| 성남 야탑유스센터 천문대 | 경기 | 청소년시설 천문대 | — | — | — | 있음 |
| 밀양아리랑우주천문대 | 경남 | 천문대 | — | — | — | — |
| 보성군천문과학관 | 전남 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 전북교육청과학교육원 천문대 | 전북 | 교육청 과학관 | — | — | 매주 월요일 | 있음 |
| 안산 상록청소년수련관 천문대 | 경기 | 청소년시설 천문대 | — | — | — | — |
| 인천 선학별빛도서관 | 인천 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 의정부과학도서관 천문대 | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 국립전북기상과학관 | 전북 | 과학관 | — | — | — | — |
| 국립대구과학관 | 대구 | 과학관 | — | — | — | — |
| 화천조경철천문대 | 강원 | 천문대 | 3,000원 | — | — | 있음 |
| 포천아트밸리 천문과학관 | 경기 | 천문과학관 | — | 현장 | — | — |
| 태안 별똥별 하늘공원 | 충남 | 천문대 | 6,000원 | — | 매주 월요일 | 있음 |
| 청양칠갑산천문대 | 충남 | 천문대 | — | — | — | — |
| 천안홍대용과학관 | 충남 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 창원과학체험관 | 경남 | 과학관 | 3,000원 | 온라인 | 매주 월요일 | — |
| 증평좌구산천문대 | 충북 | 천문대 | — | — | — | — |
| 제주항공우주박물관 | 제주 | 과학관 | 10,000원 | 온라인·현장 | 월요일 | — |
| 제주별빛누리공원 | 제주 | 천문대 | — | — | — | — |
| 제주융합과학연구원 | 제주 | 교육청 과학관 | — | — | — | — |
| 전남교육청창의융합교육원 천문대 | 전남 | 교육청 과학관 | — | — | — | 있음 |
| 장흥 정남진천문과학관 | 전남 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 울산과학관 | 울산 | 과학관 | — | — | — | — |
| 영천 보현산천문과학관 | 경북 | 천문과학관 | 4,000원 | — | 월요일 | 있음 |
| 영월 별마로천문대 | 강원 | 천문대 | 7,000원 | — | 월요일 | — |
| 영양 반딧불이천문대 | 경북 | 천문대 | — | — | 매주 월요일 | 있음 |
| 양구 국토정중앙천문대 | 강원 | 천문대 | — | — | — | — |
| 안성맞춤천문과학관 | 경기 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 시흥 농업기술센터 천문관 | 경기 | 천문대 | — | — | — | — |
| 순천만천문대 | 전남 | 천문대 | — | — | — | — |
| 성남 중원어린이도서관 천문대 | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 노원천문우주과학관 | 서울 | 천문과학관 | 2,000원 | 온라인·현장 | 월요일 | 있음 |
| 광진청소년센터 천문대 | 서울 | 청소년시설 천문대 | — | — | — | — |
| 서울시립과학관 | 서울 | 과학관 | — | — | 매주 월요일 | — |
| 서산 류방택천문기상과학관 | 충남 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 서귀포천문과학문화관 | 제주 | 천문과학관 | 2,000원 | — | 매주 월요일 | — |
| 부천 한울빛도서관 천문대 | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 부안 청림천문대 | 전북 | 천문대 | — | — | — | — |
| 부산시민천문대(금련산청소년수련원) | 부산 | 천문대 | — | — | — | 있음 |
| 부산교육청창의융합교육원 | 부산 | 교육청 과학관 | — | — | 매주 월요일 | — |
| 보령시청소년수련관 천문대 | 충남 | 청소년시설 천문대 | — | — | — | — |
| 무주 반디별천문과학관 | 전북 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 대전시민천문대 | 대전 | 천문대 | — | — | — | — |
| 대전교육과학연구원 천문대 | 대전 | 교육청 과학관 | — | — | — | — |
| 남원시천문과학관 | 전북 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 김해천문대 | 경남 | 천문대 | — | — | 매주 월요일 | — |
| 국립청소년우주센터 | 전남 | 과학관 | — | — | — | — |
| 국립중앙과학관 | 대전 | 과학관 | — | — | — | — |
| 국립부산과학관 | 부산 | 과학관 | — | 온라인·현장 | 월요일 | 있음 |
| 국립광주과학관 | 광주 | 과학관 | — | — | — | — |
| 국립과천과학관 | 경기 | 과학관 | — | — | — | — |
| 광주교육청창의융합교육원 | 광주 | 교육청 과학관 | — | — | — | — |
| 과천시정보과학도서관 천문대 | 경기 | 도서관 천문대 | — | — | — | — |
| 곡성 섬진강천문대 | 전남 | 천문대 | — | — | — | — |
| 고흥우주천문과학관 | 전남 | 천문과학관 | — | — | — | — |
| 경남교육청과학교육원 | 경남 | 교육청 과학관 | — | — | — | — |
| 충주고구려천문과학관 | 충북 | 천문과학관 | 3,000원 | 온라인 | 매주 월요일 | 있음 |
— 는 공개 화면에서 찾지 못한 값입니다([미확인]). 요금은 기본 관람(또는 첫 프로그램) 성인 기준이며 프로그램마다 다를 수 있습니다.
시·도별
경기도 13곳
군포 누리천문대(대야도서관)구리 인창도서관 천문대부천천문과학관성남 야탑유스센터 천문대안산 상록청소년수련관 천문대의정부과학도서관 천문대포천아트밸리 천문과학관안성맞춤천문과학관시흥 농업기술센터 천문관성남 중원어린이도서관 천문대부천 한울빛도서관 천문대국립과천과학관과천시정보과학도서관 천문대
전라남도 8곳
나로우주센터 우주과학관보성군천문과학관전남교육청창의융합교육원 천문대장흥 정남진천문과학관순천만천문대국립청소년우주센터곡성 섬진강천문대고흥우주천문과학관
충청남도 6곳
논산 별빛누리천문대태안 별똥별 하늘공원청양칠갑산천문대천안홍대용과학관서산 류방택천문기상과학관보령시청소년수련관 천문대
경상남도 5곳
거창월성우주창의과학관밀양아리랑우주천문대창원과학체험관김해천문대경남교육청과학교육원
전북특별자치도 5곳
전북교육청과학교육원 천문대국립전북기상과학관부안 청림천문대무주 반디별천문과학관남원시천문과학관
강원특별자치도 4곳
동해별누리천문대화천조경철천문대영월 별마로천문대양구 국토정중앙천문대
서울특별시 4곳
강서별빛우주과학관노원천문우주과학관광진청소년센터 천문대서울시립과학관
인천광역시 4곳
자월달빛천문과학관강화천문과학관인천학생과학관인천 선학별빛도서관
제주특별자치도 4곳
제주항공우주박물관제주별빛누리공원제주융합과학연구원서귀포천문과학문화관
대전광역시 3곳
부산광역시 3곳
부산시민천문대(금련산청소년수련원)부산교육청창의융합교육원국립부산과학관
경상북도 2곳
광주광역시 2곳
대구광역시 2곳
충청북도 2곳
울산광역시 1곳
종류로 찾기
천문과학관 18곳
자월달빛천문과학관강화천문과학관강서별빛우주과학관부천천문과학관거창월성우주창의과학관보성군천문과학관포천아트밸리 천문과학관천안홍대용과학관장흥 정남진천문과학관영천 보현산천문과학관안성맞춤천문과학관노원천문우주과학관서산 류방택천문기상과학관서귀포천문과학문화관무주 반디별천문과학관남원시천문과학관고흥우주천문과학관충주고구려천문과학관
천문대 18곳
논산 별빛누리천문대동해별누리천문대밀양아리랑우주천문대화천조경철천문대태안 별똥별 하늘공원청양칠갑산천문대증평좌구산천문대제주별빛누리공원영월 별마로천문대영양 반딧불이천문대양구 국토정중앙천문대시흥 농업기술센터 천문관순천만천문대부안 청림천문대부산시민천문대(금련산청소년수련원)대전시민천문대김해천문대곡성 섬진강천문대
과학관 12곳
나로우주센터 우주과학관국립전북기상과학관국립대구과학관창원과학체험관제주항공우주박물관울산과학관서울시립과학관국립청소년우주센터국립중앙과학관국립부산과학관국립광주과학관국립과천과학관
도서관 천문대 8곳
군포 누리천문대(대야도서관)구리 인창도서관 천문대대구 서구어린이도서관 천문대인천 선학별빛도서관의정부과학도서관 천문대성남 중원어린이도서관 천문대부천 한울빛도서관 천문대과천시정보과학도서관 천문대
교육청 과학관 8곳
인천학생과학관전북교육청과학교육원 천문대제주융합과학연구원전남교육청창의융합교육원 천문대부산교육청창의융합교육원대전교육과학연구원 천문대광주교육청창의융합교육원경남교육청과학교육원
청소년시설 천문대 4곳
성남 야탑유스센터 천문대안산 상록청소년수련관 천문대광진청소년센터 천문대보령시청소년수련관 천문대
종류는 시설 이름·운영 주체로 휴양림노트가 나눈 것입니다(도서관·청소년시설·교육청 부설 천문대 포함).
데이터 출처·기준
- 한국천문우주과학관협회 회원기관 목록 — 시설명·시·도·전화·누리집. 회원 79곳 중 기업·대학·민간·군 시설 12곳을 빼고 공공 운영 시설만
- 공공데이터포털 전국박물관미술관정보표준데이터 — 이름이 맞는 시설의 주소·좌표·관람료·휴관정보
- 각 운영기관 누리집 첫 화면과 이용안내·관람안내·예약·관측 메뉴(공개 화면, robots.txt 확인, 1.2초 간격) — 원문 줄 인용
확인일 2026-11-06. 잔여석·실시간 예약 현황은 조회하지 않습니다.